表示件数:34件
|
ハイム秋葉原 | |
| 所在地 | 東京都台東区東1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「秋葉原」駅 徒歩8分 | |
| 専有面積 | 36.36㎡ | |
| 間取り | 2K | |
| 販売価格 | 1400万円 | |
|
サンライフ南馬込 | |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 「馬込」駅 徒歩6分 | |
| 専有面積 | 57.83㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 1980万円 | |
|
ハイネス早稲田 | |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」駅 徒歩6分 | |
| 専有面積 | 58.14㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 3780万円 | |
|
ライオンズマンション方南 | |
| 所在地 | 東京都杉並区方南2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」駅 徒歩5分 | |
| 専有面積 | 51.89㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 2680万円 | |
|
上原グリーンハイム | |
| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「東北沢」駅 徒歩4分 | |
| 専有面積 | 73.80㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 5380万円 | |
|
ライオンズマンション上池袋 | |
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「北池袋」駅 徒歩7分 JR埼京線 「板橋」駅 徒歩10分 |
|
| 専有面積 | 45.62㎡ | |
| 間取り | 2DK | |
| 販売価格 | 1980万円 | |
|
南青山マンション | |
| 所在地 | 東京都港区南青山6丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 「表参道」駅 徒歩5分 | |
| 専有面積 | 35.69㎡ | |
| 間取り | 1R | |
| 販売価格 | 4780万円 | |
|
ルーメリ赤坂 | |
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩5分 | |
| 専有面積 | 62.14㎡ | |
| 間取り | 1R | |
| 販売価格 | 7980万円 | |
|
クリオレミントンハウス文京播磨坂 | |
| 所在地 | 東京都文京区小日向四丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」駅 徒歩4分 | |
| 専有面積 | 102.46㎡ | |
| 間取り | 4LDK | |
| 販売価格 | 7980万円 | |
|
フェニックス代田橋 | |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「代田橋」駅 徒歩6分 | |
| 専有面積 | 22.36㎡ | |
| 間取り | 1K | |
| 販売価格 | 1980万円 | |
|
芝浦アイランド ケープタワー | |
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR線 「田町」駅 徒歩11分 都営三田線 「三田」駅 徒歩15分 |
|
| 専有面積 | 71.38㎡ | |
| 間取り | 2LDK+2WIC | |
| 販売価格 | 6780万円 | |
|
コスモ菊川2番館 | |
| 所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「菊川」駅 徒歩3分 | |
| 専有面積 | 64.35㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 3980万円 | |
|
メゾンエクレーレ早稲田 | |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」駅 徒歩7分 | |
| 専有面積 | 83.52㎡ | |
| 間取り | 4LDK+W | |
| 販売価格 | 7680万円 | |
|
ライオンズステーションプラザ新中野 | |
| 所在地 | 東京都中野区中央4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「新中野」駅 徒歩1分 | |
| 専有面積 | 48.15㎡ | |
| 間取り | 2DK | |
| 販売価格 | 2980万円 | |
|
グランドメゾン恵比寿東 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区東3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR線 「恵比寿」駅 徒歩3分 | |
| 専有面積 | 54.39㎡ | |
| 間取り | 1LDK+W | |
| 販売価格 | 5480万円 | |
|
マンション新宿御苑 | |
| 所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「新宿御苑前」駅 徒歩6分 | |
| 専有面積 | 43.74㎡ | |
| 間取り | 2DK | |
| 販売価格 | 3280万円 | |
|
ニューハイム久が原 | |
| 所在地 | 東京都大田区久が原2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩10分 | |
| 専有面積 | 33.85㎡ | |
| 間取り | 1DK | |
| 販売価格 | 1380万円 | |
|
ベルメゾン等々力 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩10分 | |
| 専有面積 | 89.40㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 5580万円 | |
|
ハイホーム五反田 | |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「五反田」駅 徒歩2分 | |
| 専有面積 | 30.94㎡ | |
| 間取り | 1R | |
| 販売価格 | 1780万円 | |
|
パレ・エテルネル | |
| 所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「新宿御苑前」駅 徒歩5分 東京メトロ丸の内線 「四谷三丁目」駅 徒歩7分 |
|
| 専有面積 | 62.85㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 5780万円 | |
|
パレ・エテルネル | |
| 所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「新宿御苑前」駅 徒歩5分 東京メトロ丸の内線 「四谷三丁目」駅 徒歩7分 |
|
| 専有面積 | 49.32㎡ | |
| 間取り | 2DK | |
| 販売価格 | 3280万円 | |
|
上池袋グリーンハイツ | |
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 「西巣鴨」駅 徒歩9分 東武東上線 「北池袋」駅 徒歩9分 |
|
| 専有面積 | 51.52㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 2180万円 | |
|
西早稲田シティタワー | |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」駅 徒歩11分 | |
| 専有面積 | 60.16㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 5180万円 | |
|
代々木ニューハイツ | |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR線・都営大江戸線 「代々木」駅 徒歩7分 JR線・小田急線・京王線・丸の内線・都営大江戸線・新宿線 「新宿」駅 徒歩10分 |
|
| 専有面積 | 58.42㎡ | |
| 間取り | 1SLDK | |
| 販売価格 | 4580万円 | |
|
マンション五反田 | |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「五反田」駅 徒歩8分 東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩4分 |
|
| 専有面積 | 34.35㎡ | |
| 間取り | 2K | |
| 販売価格 | 2180万円 | |
|
藤和シティホームズ本郷 | |
| 所在地 | 東京都文京区本郷3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅 徒歩5分 丸の内線 「本郷三丁目」駅 徒歩6分 |
|
| 専有面積 | 76.75㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 6180万円 | |
|
ライオンズシティ九段 | |
| 所在地 | 東京都千代田区九段南3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線・有楽町線・都営新宿線 「市ヶ谷」駅 徒歩5分 | |
| 専有面積 | 61.88㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 5780万円 | |
|
東池袋ハイツ弐番館 | |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「池袋」駅 徒歩10分 | |
| 専有面積 | 48.04㎡ | |
| 間取り | 2DK | |
| 販売価格 | 2980万円 | |
|
コアロード六本木フロンテ | |
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩7分 都営大江戸線・東京メトロ南北線 「麻布十番」駅 徒歩7分 |
|
| 専有面積 | 56.65㎡ | |
| 間取り | 1LDK+TR | |
| 販売価格 | 6180万円 | |
|
原宿ビューパレー | |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「原宿」駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 「明治神宮前」駅 徒歩7分 |
|
| 専有面積 | 61.39㎡ | |
| 間取り | 2LDK+DEN | |
| 販売価格 | 5980万円 | |
|
チュリス代々木 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「参宮橋」駅 徒歩7分 京王新線 「初台」駅 徒歩9分 |
|
| 専有面積 | 83.59㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 6280万円 | |
|
ドムス目白 | |
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「目白」駅 徒歩5分 | |
| 専有面積 | 127.14㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 販売価格 | 8280万円 | |
|
プリンスハイツ西早稲田 | |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」駅 徒歩8分 | |
| 専有面積 | 62.56㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 4250万円 | |
|
アートコート菊川 | |
| 所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「菊川」駅 徒歩2分 | |
| 専有面積 | 60.83㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 販売価格 | 3480万円 | |