|
小田急線「成城学園前」一棟売マンション | |
| 所在地 | 東京都世田谷区大蔵5丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「成城学園前」駅 徒歩15分 | |
| 建物面積 | 356.66㎡ | |
| 土地面積 | 448.10㎡ | |
| 利回り | 7.55% | |
| 販売価格 | 1億5900万円 | |
|
HNBデザイナーズマンション | |
| 所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR中央線・東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩11分 | |
| 建物面積 | 590.38㎡ | |
| 土地面積 | 185.62㎡ | |
| 利回り | 6.19% | |
| 販売価格 | 3億6500万円 | |
|
モン・シャトーつつじヶ丘壱番館 | |
| 所在地 | 東京都調布市西つつじヶ丘1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 287.62㎡ | |
| 土地面積 | 166.36㎡ | |
| 利回り | 6.52% | |
| 販売価格 | 2億1300万円 | |
|
ジョイフル幡ヶ谷 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 京王新線 「幡ヶ谷」駅 徒歩9分 | |
| 建物面積 | 551.71㎡ | |
| 土地面積 | 271.76㎡ | |
| 利回り | 6.01% | |
| 販売価格 | 3億9500万円 | |
|
ストークマンション新川 | |
| 所在地 | 東京都中央区新川1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線・日比谷線 「茅場町」駅 徒歩2分 | |
| 建物面積 | 14.73㎡ | |
| 土地面積 | ||
| 利回り | 10.1% | |
| 販売価格 | 8900万円 | |
|
クレッセント中野富士見町 | |
| 所在地 | 東京都杉並区和田1丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」駅 徒歩5分 | |
| 建物面積 | 16.51㎡ | |
| 土地面積 | ||
| 利回り | 8.15% | |
| 販売価格 | 1030万円 | |
|
新築一棟売マンション | |
| 所在地 | 東京都新宿区大京町3丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」駅 徒歩3分 | |
| 建物面積 | ||
| 土地面積 | 341.58㎡ | |
| 利回り | 5.35% | |
| 販売価格 | 6億9800万円 | |
|
カルタス21池袋 | |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋4丁目 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR線・東武東上線・西武池袋線・丸ノ内線・有楽町線 「池袋」駅 徒歩13分 |
|
| 建物面積 | 141.41㎡ | |
| 土地面積 | 118.61㎡ | |
| 利回り | 7.14% | |
| 販売価格 | 1億2800万円 | |