収益物件
表示件数:30件
ストークマンション新川
|
|
所在地 | 東京都中央区新川1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線・日比谷線 「茅場町」駅 徒歩2分 | |
| 建物面積 | 14.73 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 8000万円 | |
| 利回り | 11.25 % |
シエスタラベンダー
|
|
所在地 | 東京都中野区野方6丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「野方」駅 徒歩5分 | |
| 建物面積 | 93.94 ㎡ | |
| 敷地面積 | 89.92 ㎡ | |
| 販売価格 | 6575万円 | |
| 利回り | 8.90 % |
エルヴィーナ新小岩
|
|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR総武線 「新小岩」駅 徒歩5分 | |
| 建物面積 | 25.71 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 8100万円 | |
| 利回り | 11.10 % |
シエスタ若宮
|
|
所在地 | 東京都中野区若宮1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「都立家政」駅 徒歩3分 | |
| 建物面積 | 59.44 ㎡ | |
| 敷地面積 | 71.52 ㎡ | |
| 販売価格 | 5082万円 | |
| 利回り | 8.50 % |
シエスタ アーク
|
|
所在地 | 東京都中野区沼袋3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「沼袋」駅 徒歩3分 | |
| 建物面積 | 120.56 ㎡ | |
| 敷地面積 | 131.53 ㎡ | |
| 販売価格 | 8980万円 | |
| 利回り | 9.50 % |
ライフピアルシーダ
|
|
所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「南阿佐ヶ谷」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 124.41 ㎡ | |
| 敷地面積 | 116.71 ㎡ | |
| 販売価格 | 8533万円 | |
| 利回り | 9.00 % |
百合ヶ丘 新築アパート
|
|
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「百合ヶ丘」駅 徒歩6分 | |
| 建物面積 | 204.36 ㎡ | |
| 敷地面積 | 219.89 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億0680万円 | |
| 利回り | 8.49 % |
山王アーバンライフ
|
|
所在地 | 東京都大田区山王2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線 大森駅 徒歩1分 | |
| 建物面積 | 18.00 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 7800万円 | |
| 利回り | 11.00 % |
シャンテ北千住
|
|
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・千代田線・つくばエクスプレス線 「北千住」駅 徒歩8分 | |
| 建物面積 | 223.33 ㎡ | |
| 敷地面積 | 100.01 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億0530万円 | |
| 利回り | 9.00 % |
シエスタ北池袋
|
|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線 「北池袋」駅 徒歩5分 東武東上線 「下板橋」駅 徒歩6分 |
|
| 建物面積 | 77.34 ㎡ | |
| 敷地面積 | 77.30 ㎡ | |
| 販売価格 | 7011万円 | |
| 利回り | 8.90 % |
ライフピア エトワール
|
|
所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「南阿佐ヶ谷」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 121.39 ㎡ | |
| 敷地面積 | 111.80 ㎡ | |
| 販売価格 | 8827万円 | |
| 利回り | 8.70 % |
シエスタ松が丘
|
|
所在地 | 東京都中野区松が丘2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「新井薬師前」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 88.77 ㎡ | |
| 敷地面積 | 92.92 ㎡ | |
| 販売価格 | 6720万円 | |
| 利回り | 9.00 % |
小田急線「成城学園前」一棟売マンション
|
|
所在地 | 東京都世田谷区大蔵5丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「成城学園前」駅 徒歩15分 | |
| 建物面積 | 356.66 ㎡ | |
| 敷地面積 | 448.10 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億5900万円 | |
| 利回り | 7.55 % |
荻窪 売収益ビル
|
|
所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 「荻窪」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 362.7 ㎡ | |
| 敷地面積 | 109.44 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億2600万円 | |
| 利回り | 9.60 % |
お花茶屋 売ビル
|
|
所在地 | 東京都葛飾区お花茶屋1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩1分 | |
| 建物面積 | 186.76 ㎡ | |
| 敷地面積 | 79.14 ㎡ | |
| 販売価格 | 5750万円 | |
| 利回り | 10.85 % |
ライフピア 松ノ木A
|
|
所在地 | 東京都杉並区松ノ木2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新高円寺」駅 徒歩12分 | |
| 建物面積 | 96.84 ㎡ | |
| 敷地面積 | 127.52 ㎡ | |
| 販売価格 | 8965万円 | |
| 利回り | 8.70 % |
一括売店舗付アパート
|
|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 「日暮里」駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 「西日暮里」駅 徒歩4分 |
|
| 建物面積 | 589.01 ㎡ | |
| 敷地面積 | 146.31 ㎡ | |
| 販売価格 | 2億1000万円 | |
| 利回り | 7.20 % |
祖師ヶ谷大蔵収益一棟売アパート
|
|
所在地 | 東京都世田谷区砧3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩12分 | |
| 建物面積 | 116.49 ㎡ | |
| 敷地面積 | 77 ㎡ | |
| 販売価格 | 8250万円 | |
| 利回り | 9.40 % |
中野 収益区分店舗
|
|
所在地 | 東京都中野区中野5丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線・東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩1分 | |
| 建物面積 | 518.08 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 5億3000万円 | |
| 利回り | 7.68 % |
田町 収益区分店舗
|
|
所在地 | 東京都港区芝5丁目 |
|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 「田町」駅 徒歩3分 都営三田線・浅草線 「三田」駅 徒歩1分 |
|
| 建物面積 | -- | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | -- | |
| 利回り | 8.00 % |
池袋 収益区分店舗
|
|
所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR線 「池袋」駅 徒歩2分 | |
| 建物面積 | 133.05 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 4380万円 | |
| 利回り | 8.60 % |
モン・シャトーつつじヶ丘壱番館
|
|
所在地 | 東京都調布市西つつじヶ丘1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 287.62 ㎡ | |
| 敷地面積 | 166.36 ㎡ | |
| 販売価格 | 2億1300万円 | |
| 利回り | 6.52 % |
HNBデザイナーズマンション
|
|
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | JR中央線・東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩11分 | |
| 建物面積 | 590.38 ㎡ | |
| 敷地面積 | 185.62 ㎡ | |
| 販売価格 | 3億6500万円 | |
| 利回り | 6.19 % |
カルタス21池袋
|
|
所在地 | 東京都豊島区池袋4丁目 |
|---|---|---|
| 交通 |
JR線・東武東上線・西武池袋線・丸ノ内線・有楽町線 「池袋」駅 徒歩13分 |
|
| 建物面積 | 141.41 ㎡ | |
| 敷地面積 | 118.61 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億2800万円 | |
| 利回り | 7.14 % |
新築一棟売マンション
|
|
所在地 | 東京都新宿区大京町3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」駅 徒歩3分 | |
| 建物面積 | -- | |
| 敷地面積 | 341.58 ㎡ | |
| 販売価格 | 6億9800万円 | |
| 利回り | 5.35 % |
千代田三信ビル
|
|
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「神保町」駅 徒歩1分 | |
| 建物面積 | 129.74 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 8500万円 | |
| 利回り | 10.33 % |
クレッセント中野富士見町
|
|
所在地 | 東京都杉並区和田1丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」駅 徒歩5分 | |
| 建物面積 | 16.51 ㎡ | |
| 敷地面積 | -- | |
| 販売価格 | 1030万円 | |
| 利回り | 8.15 % |
アーバンコート都立家政
|
|
所在地 | 東京都中野区若宮3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「都立家政」駅 徒歩6分 | |
| 建物面積 | 81.36 ㎡ | |
| 敷地面積 | 86.90 ㎡ | |
| 販売価格 | 7380万円 | |
| 利回り | 6.50 % |
中央区築地6丁目売ビル
|
|
所在地 | 東京都中央区築地6丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩6分 | |
| 建物面積 | 291.56 ㎡ | |
| 敷地面積 | 58.42 ㎡ | |
| 販売価格 | 1億7800万円 | |
| 利回り | 6.00 % |
シエスタ和泉A棟
|
|
所在地 | 東京都杉並区和泉3丁目 |
|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 「永福町」駅 徒歩10分 | |
| 建物面積 | 97.52 ㎡ | |
| 敷地面積 | 112.38 ㎡ | |
| 販売価格 | 9066万円 | |
| 利回り | 9.00 % |